产品描述
• 新蝴蝶图案花纹设计
• 曲折的纵向主槽,带有交叉连贯的横向槽,完美平衡行驶稳定性和牵引性能
• 连续的胎肩花纹加上精心设计的刀槽花纹,有效抑制胎肩偏磨、异磨
• 坚固、耐磨配方保证超长行驶里程
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径 | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
155R12C | 8PR | 88/86 | R | 7.8 | 4.50B | 550 | 560/530 | 450 |
155R13C | 8PR | 90/88 | R | 7.8 | 4.50B | 578 | 600/560 | 450 |
165/70R14C | 6PR | 89/87 | R | 7.8 | 5J | 588 | 580/545 | 375 |
175/65R14C | 6PR | 90/88 | T | 8.2 | 5J | 584 | 600/560 | 375 |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 8.2 | 5 1/2J | 650 | 850/800 | 450 |
195R14C | 8PR | 106/104 | R | 8.2 | 5 1/2J | 666 | 950/900 | 450 |
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 8.5 | 6J | 655 | 900/850 | 450 |
195R15C | 8PR | 106/104 | R | 8.2 | 5 1/2J | 693 | 950/900 | 450 |
205/70R15C | 8PR | 106/104 | R | 8.5 | 6J | 669 | 950/900 | 450 |
215/65R15C | 6PR | 104/102 | T | 8.5 | 6 1/2J | 661 | 900/850 | 375 |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 8.5 | 6 1/2J | 683 | 1030/975 | 450 |
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 8.7 | 6 1/2J | 697 | 1120/1060 | 450 |
175/75R16C | 8PR | 101/99 | R | 7.8 | 5J | 668 | 825/775 | 475 |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.2 | 5J | 684 | 900/850 | 475 |
195/65R16C | 8PR | 104/102 | T | 8.5 | 6J | 660 | 900/850 | 475 |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 8.2 | 5 1/2J | 698 | 975/925 | 475 |
205/65R16C | 8PR | 107/105 | T | 8.5 | 6J | 672 | 975/925 | 475 |
205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | 8.5 | 5 1/2J | 714 | 1060/1000 | 475 |
215/65R16C | 8PR | 109/107 | T | 8.5 | 6 1/2J | 686 | 1030/975 | 475 |
215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 8.5 | 6J | 728 | 1150/1090 | 475 |
225/65R16C | 8PR | 112/110 | T | 8.7 | 6 1/2J | 698 | 1120/1060 | 475 |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | T | 10 | 7J | 712 | 1215/1150 | 475 |
145R12C | 8PR | 86/84 | Q | 7.8 | 4.00B | 542 | 530/500 | 450 |
215/70R16C | 6PR | 108/106 | R | 8.6 | 6 1/2J | 708 | 1000/950 | 375 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对可靠网堵平台app有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@kyunshi.com